Advertisement

'Austin Powers' wins US box office

Subscribe | UPI Odd Newsletter

HOLLYWOOD, July 28 (UPI) -- "Austin Powers in Goldmember" led the nation's box office with $71.5 million at 3,613 theaters during Friday-Sunday.

Movie, studio, Friday-Sunday, theaters, cumulative, weeks in release

Advertisement

1. "Austin Powers in Goldmember," New Line, $71.5 million, 3,613, $71.5 million, 1 week

2. "Road to Perdition," DreamWorks, $11 million, 2,250, $65.6 million, 3 weeks

3. "Stuart Little 2," Sony, $10.7 million, 3,282, $34.8 million, 2 weeks

4. "Men In Black 2," Sony, $8.7 million, 3,542, $173.6 million, 4 weeks

5. "K-19: The Widowmaker," Paramount, $7.3 million, 2,830, $25 million, 2 weeks

6. "The Country Bears," Disney, $5.2 million, 2,553, $5.2 million, 1 week

7. "Mr. Deeds," Sony, $4.2 million, 2,309, $116.1 million, 5 weeks

8. "Reign of Fire," Disney, $3.3 million, 2,005, $36.3 million, 3 weeks

9. "Minority Report," Fox, $3.1 million, 1,365, $123.4 million, 6 weeks

10. "My Big Fat Greek Wedding," IFC, $3 million, 569, $35.4 million, 15 weeks

Latest Headlines