Advertisement

'Stuart Little 2' wins U.S. box office

Subscribe | UPI Odd Newsletter

HOLLYWOOD, July 21 (UPI) -- "Stuart Little 2" led the nation's box office with $15.6 million at 3,255 theaters during Friday-Sunday.

Movie, studio, Friday-Sunday, theaters, cumulative, weeks in release

Advertisement

1. "Stuart Little 2," Sony, $15.6 million, 3,255, $15.6 million, 1 week

2. "Road to Perdition," DreamWorks, $15.57 million, 2,159, $47.5 million, 2 weeks

3. "Men In Black 2," Sony, $15 million, 3,641, $158.6 million, 3 weeks

4. "K-19: The Widowmaker," Paramount, $13.1 million, 2,828, $13.1 million, 1 week

5. "Mr. Deeds," Sony, $7.3 million, 2,823, $107.6 million, 3 weeks

6. "Reign of Fire," Disney, $7.1 million, 2,629, $29 million, 2 weeks

7. "Eight Legged Freaks," Warner, $6.7 million, 2,530, $9.3 million, 1 week

8. "Halloween: Resurrection," Miramax, $5.4 million, 2,094, $21 million, 2 weeks

9. "Lilo & Stitch," Disney, $5.1 million, 2,127, $128.5 million, 5 weeks

10. "The Crocodile Hunter: Collision Course," MGM, $4.8 million, 2,525, $18.9 million, 2 weeks

Latest Headlines