Symbol Lookup
WASHINGTON POST CO. Add to My Watchlist (NYSE: WPO) 

     WASHINGTON POS 417.76 +7.75 (+1.89%) 32,493
Historical Data for WPO
Date Open High Low Volume Close Change %
11/26/09 414.00 420.81 412.06 32,493 417.76 0.00   0.00%
11/25/09 414.00 420.81 412.06 32,493 417.76 +4.17   +1.01%
11/24/09 418.66 418.66 409.00 50,659 413.59 -2.32   -0.56%
11/23/09 421.20 423.90 415.04 34,230 415.91 +1.61   +0.39%
11/20/09 422.04 423.05 411.59 40,754 414.30 -8.10   -1.92%
11/19/09 430.00 430.00 418.67 27,719 422.40 -8.39   -1.95%
11/18/09 434.42 438.07 429.02 38,645 430.79 -5.17   -1.19%
11/17/09 434.51 437.17 430.01 31,279 435.96 +2.12   +0.49%
11/16/09 425.01 435.00 425.01 40,475 433.84 +9.33   +2.20%
11/13/09 426.69 426.69 420.02 34,262 424.51 +5.61   +1.34%
11/12/09 427.00 427.00 418.20 30,462 418.90 -5.62   -1.32%
11/11/09 427.00 430.00 423.50 31,843 424.52 +1.08   +0.26%
11/10/09 429.00 433.00 420.01 38,880 423.44 -7.03   -1.63%
11/09/09 432.13 438.69 429.40 46,457 430.47 +1.14   +0.27%
11/06/09 427.00 431.29 425.00 21,624 429.33 -2.36   -0.55%
11/05/09 424.00 440.06 424.00 27,213 431.69 +2.79   +0.65%
11/04/09 429.55 434.50 427.39 27,373 428.90 -0.55   -0.13%
11/03/09 428.50 434.56 420.59 33,450 429.45 -4.05   -0.93%
11/02/09 429.50 442.07 429.50 25,617 433.50 +1.50   +0.35%
10/30/09 459.45 465.00 425.43 49,623 432.00 -20.03   -4.43%
10/29/09 442.00 452.91 438.23 26,303 452.03 +15.03   +3.44%
10/28/09 453.78 455.42 436.13 43,336 437.00 -15.93   -3.52%
10/27/09 459.58 462.00 449.88 26,286 452.93 -6.93   -1.51%
10/26/09 470.71 475.45 459.01 26,942 459.86 -7.24   -1.55%
10/23/09 469.96 471.58 464.27 15,813 467.10 -9.00   -1.89%
10/22/09 456.00 476.75 456.00 36,210 476.10 +14.88   +3.23%
10/21/09 474.58 477.65 460.73 36,648 461.22 -14.78   -3.11%
10/20/09 474.05 478.90 472.57 29,468 476.00 -7.10   -1.47%
10/19/09 477.89 483.50 477.89 14,954 483.10 +8.29   +1.75%
10/16/09 476.88 476.99 464.10 34,605 474.81 -6.98   -1.45%
10/15/09 473.25 484.72 473.25 50,688 481.79 +6.00   +1.26%
10/14/09 479.00 482.35 471.89 33,557 475.79 +5.72   +1.22%
10/13/09 477.41 481.00 460.22 33,393 470.07 -4.78   -1.01%
10/12/09 481.06 484.84 472.66 28,325 474.85 -5.10   -1.06%
10/09/09 464.00 481.17 464.00 29,335 479.95 +13.07   +2.80%
10/08/09 460.45 470.79 460.45 22,152 466.88 +6.08   +1.32%
10/07/09 460.92 463.98 457.16 18,335 460.80 -0.12   -0.03%
10/06/09 456.19 466.03 456.19 24,265 460.92 +1.92   +0.42%
10/05/09 445.60 459.00 442.79 33,202 459.00 +14.04   +3.16%
10/02/09 450.06 456.96 443.73 31,781 444.96 -11.04   -2.42%
10/01/09 468.08 469.30 450.64 43,022 456.00 -12.08   -2.58%
09/30/09 469.50 471.00 458.13 42,338 468.08 -3.24   -0.69%
09/29/09 461.25 472.96 460.01 38,492 471.32 +19.60   +4.34%
09/28/09 452.41 454.73 449.17 70,098 451.73 +2.64   +0.59%
09/25/09 447.74 455.46 447.20 28,523 449.09 -1.69   -0.37%
09/24/09 452.28 458.07 437.30 45,608 450.78 -3.62   -0.80%
09/23/09 459.85 462.14 453.98 15,900 454.40 -7.20   -1.56%
09/22/09 465.78 465.99 447.91 59,506 461.60 -0.43   -0.09%
09/21/09 463.50 470.38 461.50 36,401 462.03 -0.47   -0.10%
09/18/09 480.00 480.03 462.50 76,464 462.50 -13.69   -2.87%
09/17/09 477.29 485.00 475.19 21,978 476.19 +0.02   +0.00%
09/16/09 473.01 483.00 472.99 41,527 476.17 +2.98   +0.63%
09/15/09 464.00 474.57 463.45 36,714 473.19 +12.42   +2.70%
09/14/09 454.50 462.05 450.22 41,220 460.77 +1.96   +0.43%
09/11/09 432.26 461.56 432.26 50,997 458.81 +17.98   +4.08%
09/10/09 433.75 443.28 433.75 27,767 440.83 +5.38   +1.24%
09/09/09 436.90 439.02 434.02 33,060 435.45 +0.45   +0.10%
09/08/09 437.28 437.34 428.28 47,444 435.00 -2.27   -0.52%
09/07/09 437.46 438.36 433.52 29,875 437.27 0.00   0.00%
09/04/09 437.46 438.36 433.52 29,875 437.27 -0.19   -0.04%
09/03/09 437.00 439.81 434.26 40,288 437.46 +2.36   +0.54%
09/02/09 434.50 438.88 431.98 60,168 435.10 +2.65   +0.61%
\/ Download Data To Spreadsheet
Powered By: FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes.
All other data is delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following terms and conditions.
Stock News provided by MarketMinute.com
Stock Analysis provided by SocialPicks Conference calls info supplied by OpenCompany
Fundamental data supplied by Mergent, Inc.
Stock quote data supplied by Telekurs
E-mail Article to a Friend