Symbol Lookup
U.S. BANCORP Add to My Watchlist (NYSE: USB) 

     U.S. BANCORP 23.50 +0.25 (+1.08%) 19,886,556
Historical Data for USB
Date Open High Low Volume Close Change %
12/04/09 23.75 23.82 23.08 19,886,356 23.50 +0.25   +1.08%
12/03/09 24.40 24.51 23.17 22,313,956 23.25 -1.18   -4.83%
12/02/09 24.40 24.49 24.05 10,025,699 24.43 +0.09   +0.37%
12/01/09 24.26 24.44 23.86 13,835,690 24.34 +0.21   +0.87%
11/30/09 23.37 24.19 23.37 16,129,500 24.13 +1.18   +5.14%
11/27/09 22.77 23.42 22.76 7,179,507 22.95 -0.62   -2.63%
11/26/09 23.76 23.79 23.39 5,557,838 23.57 0.00   0.00%
11/25/09 23.76 23.79 23.39 5,557,838 23.57 +0.17   +0.73%
11/24/09 23.49 23.81 23.36 12,573,290 23.40 -0.15   -0.64%
11/23/09 23.52 23.65 23.37 9,774,281 23.55 +0.26   +1.12%
11/20/09 22.95 23.40 22.90 11,220,998 23.29 +0.16   +0.69%
11/19/09 23.44 23.44 23.03 10,935,457 23.13 -0.48   -2.03%
11/18/09 23.61 23.75 23.34 11,344,967 23.61 -0.03   -0.13%
11/17/09 23.36 23.68 23.04 12,861,289 23.64 +0.26   +1.11%
11/16/09 23.78 23.89 23.18 17,994,306 23.38 -0.10   -0.43%
11/13/09 23.80 24.04 23.30 14,747,831 23.48 -0.52   -2.17%
11/12/09 24.38 24.50 23.75 15,983,325 24.00 -0.40   -1.64%
11/11/09 24.59 24.93 24.22 13,183,601 24.40 +0.07   +0.29%
11/10/09 24.44 24.59 24.11 8,640,780 24.33 -0.18   -0.73%
11/09/09 23.92 24.53 23.71 11,651,286 24.51 +0.78   +3.29%
11/06/09 23.57 23.91 23.38 12,645,067 23.73 +0.34   +1.45%
11/05/09 23.38 24.04 23.05 15,343,815 23.39 +0.32   +1.39%
11/04/09 23.74 23.92 23.03 15,748,657 23.07 -0.45   -1.91%
11/03/09 23.63 23.90 23.23 14,843,970 23.52 -0.32   -1.34%
11/02/09 23.55 24.31 23.12 21,328,144 23.84 +0.62   +2.67%
10/30/09 24.02 24.05 23.07 23,701,134 23.22 -0.99   -4.09%
10/29/09 23.82 24.21 23.56 14,840,125 24.21 +0.68   +2.89%
10/28/09 24.19 24.40 23.44 16,314,038 23.53 -0.72   -2.97%
10/27/09 24.30 24.35 23.92 15,095,698 24.25 +0.10   +0.41%
10/26/09 24.30 24.59 23.92 20,703,598 24.15 -0.80   -3.21%
10/23/09 24.85 25.06 24.65 13,937,635 24.95 -0.40   -1.58%
10/22/09 24.62 25.43 24.32 18,857,923 25.35 +0.92   +3.77%
10/21/09 24.43 25.59 24.32 34,099,528 24.43 +0.63   +2.65%
10/20/09 23.51 23.89 23.45 18,527,936 23.80 -0.01   -0.04%
10/19/09 23.50 23.90 23.38 10,940,735 23.81 +0.40   +1.71%
10/16/09 23.53 23.58 23.23 13,848,655 23.41 -0.60   -2.50%
10/15/09 23.82 24.03 23.32 13,439,157 24.01 +0.07   +0.29%
10/14/09 23.33 23.99 23.17 19,892,193 23.94 +1.09   +4.77%
10/13/09 22.85 23.06 22.59 13,183,322 22.85 -0.17   -0.74%
10/12/09 22.89 23.04 22.75 9,167,081 23.02 +0.09   +0.39%
10/09/09 22.60 22.97 22.26 10,911,314 22.93 +0.33   +1.46%
10/08/09 22.26 22.82 22.18 14,630,750 22.60 +0.42   +1.89%
10/07/09 21.87 22.27 21.80 11,950,730 22.18 +0.14   +0.64%
10/06/09 21.75 22.18 21.66 14,328,816 22.04 +0.40   +1.85%
10/05/09 21.60 21.70 21.38 13,789,301 21.64 +0.49   +2.34%
10/02/09 20.85 21.62 20.76 20,210,854 21.14 +0.03   +0.17%
\/ Download Data To Spreadsheet
Powered By: FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes.
All other data is delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following terms and conditions.
Real Time Stock News provided by MarketMinute.com
Stock Analysis provided by SocialPicks Conference calls info supplied by OpenCompany
Fundamental data supplied by Mergent, Inc.
Stock quote data supplied by Telekurs
E-mail Article to a Friend