Symbol Lookup
UMB FINANCIAL Add to My Watchlist (NSDQ: UMBF) 

     UMB Financial 40.31 +1.19 (+3.04%) 214,292
Historical Data for UMBF
Date Open High Low Volume Close Change %
12/04/09 39.72 40.47 39.50 214,292 40.31 +1.19   +3.04%
12/03/09 40.19 40.55 39.10 282,242 39.12 -0.79   -1.98%
12/02/09 39.28 40.04 39.24 286,990 39.91 +0.77   +1.97%
12/01/09 39.65 39.71 38.82 201,904 39.14 -0.16   -0.41%
11/30/09 38.81 39.44 37.94 226,187 39.30 +0.30   +0.77%
11/27/09 38.98 40.05 38.98 168,543 39.00 -0.85   -2.13%
11/26/09 40.24 40.41 39.72 237,659 39.85 0.00   0.00%
11/25/09 40.24 40.41 39.72 237,659 39.85 -0.30   -0.75%
11/24/09 40.04 40.30 39.54 193,506 40.15 +0.03   +0.07%
11/23/09 39.94 40.60 39.80 172,388 40.12 +0.64   +1.62%
11/20/09 39.36 39.81 38.99 85,371 39.48 +0.07   +0.18%
11/19/09 40.19 40.19 39.10 116,012 39.41 -1.14   -2.81%
11/18/09 40.61 40.71 39.89 91,635 40.55 +0.01   +0.02%
11/17/09 39.50 40.61 39.07 339,035 40.54 +0.78   +1.96%
11/16/09 38.62 40.27 38.47 232,036 39.76 +1.48   +3.87%
11/13/09 38.20 38.63 37.83 131,052 38.28 0.00   0.00%
11/12/09 38.86 39.50 38.24 96,491 38.28 -0.78   -2.00%
11/11/09 39.37 39.67 38.74 100,541 39.06 +0.04   +0.10%
11/10/09 39.16 39.36 38.60 135,687 39.02 -0.49   -1.24%
11/09/09 39.53 39.66 39.05 124,893 39.51 +0.33   +0.84%
11/06/09 39.14 39.47 38.56 98,834 39.18 -0.34   -0.86%
11/05/09 38.79 39.58 38.39 143,244 39.52 +1.00   +2.60%
11/04/09 40.05 40.05 38.52 179,492 38.52 -1.23   -3.09%
11/03/09 39.55 39.75 38.40 156,952 39.75 -0.04   -0.10%
11/02/09 40.02 40.62 39.11 199,165 39.79 +0.02   +0.05%
10/30/09 40.91 40.91 39.17 250,667 39.77 -1.52   -3.68%
10/29/09 40.66 41.41 40.16 180,154 41.29 +0.99   +2.46%
10/28/09 40.76 41.42 40.12 242,194 40.30 -0.65   -1.59%
10/27/09 39.18 41.47 39.10 296,833 40.95 +1.80   +4.60%
10/26/09 39.13 39.54 38.38 243,525 39.15 +0.04   +0.10%
10/23/09 39.17 40.17 38.98 116,432 39.11 -0.75   -1.88%
10/22/09 38.45 39.99 38.10 155,705 39.86 +1.33   +3.45%
10/21/09 39.71 40.05 38.35 286,125 38.53 -1.18   -2.97%
10/20/09 39.63 40.75 39.63 139,778 39.71 -1.16   -2.84%
10/19/09 40.85 40.95 39.81 109,201 40.87 +0.30   +0.74%
10/16/09 41.69 41.69 40.53 169,016 40.57 -1.36   -3.24%
10/15/09 41.82 41.98 41.42 81,491 41.93 -0.22   -0.52%
10/14/09 41.37 42.31 41.37 183,695 42.15 +1.15   +2.80%
10/13/09 41.08 41.21 40.70 138,992 41.00 -0.20   -0.49%
10/12/09 41.34 41.63 41.00 69,951 41.20 -0.08   -0.19%
10/09/09 40.35 41.37 40.30 173,488 41.28 +0.84   +2.08%
10/08/09 40.49 40.57 40.05 164,963 40.44 +0.31   +0.77%
10/07/09 39.96 40.40 39.48 79,034 40.13 +0.12   +0.30%
10/06/09 39.75 40.53 39.60 124,857 40.01 +0.55   +1.39%
10/05/09 39.01 39.69 38.56 221,239 39.46 +0.70   +1.81%
10/02/09 39.03 39.59 38.66 142,993 38.76 -0.55   -1.40%
\/ Download Data To Spreadsheet
Powered By: FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes.
All other data is delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following terms and conditions.
Real Time Stock News provided by MarketMinute.com
Stock Analysis provided by SocialPicks Conference calls info supplied by OpenCompany
Fundamental data supplied by Mergent, Inc.
Stock quote data supplied by Telekurs
E-mail Article to a Friend