Symbol Lookup
TEXTRON, Inc. Add to My Watchlist (NYSE: TXT) 

     TEXTRON 19.60 -0.13 (-0.66%) 3,334,588
Historical Data for TXT
Date Open High Low Volume Close Change %
12/08/09 19.66 19.80 19.12 3,334,588 19.60 -0.13   -0.66%
12/07/09 20.24 20.29 19.67 3,160,380 19.73 -0.50   -2.47%
12/04/09 20.41 20.68 19.78 3,086,907 20.23 +0.12   +0.60%
12/03/09 20.63 20.67 20.06 2,308,819 20.11 -0.51   -2.47%
12/02/09 20.50 20.75 20.28 2,936,174 20.62 +0.17   +0.83%
12/01/09 20.38 20.75 20.05 3,267,050 20.45 +0.40   +2.00%
11/30/09 19.96 20.10 19.75 3,101,862 20.05 -0.03   -0.15%
11/27/09 19.84 20.30 19.64 1,810,577 20.08 -0.65   -3.14%
11/26/09 20.43 20.77 20.30 2,369,019 20.73 0.00   0.00%
11/25/09 20.43 20.77 20.30 2,369,019 20.73 +0.73   +3.65%
11/24/09 20.10 20.42 19.98 3,426,810 20.00 -0.09   -0.45%
11/23/09 19.90 20.21 19.75 3,788,200 20.09 +0.45   +2.29%
11/20/09 20.00 20.01 19.41 5,398,367 19.64 -0.54   -2.68%
11/19/09 19.95 20.27 19.36 4,325,015 20.18 -0.05   -0.25%
11/18/09 20.27 20.38 20.06 2,327,007 20.23 -0.17   -0.83%
11/17/09 20.24 20.46 19.94 2,146,191 20.40 -0.03   -0.15%
11/16/09 19.95 20.65 19.95 4,044,097 20.43 +0.62   +3.13%
11/13/09 19.79 20.06 19.66 3,939,852 19.81 -0.15   -0.75%
11/12/09 20.44 20.46 19.85 2,704,676 19.96 -0.53   -2.59%
11/11/09 20.89 21.00 20.27 4,509,640 20.49 -0.10   -0.49%
11/10/09 19.78 20.69 19.74 6,412,802 20.59 +0.67   +3.36%
11/09/09 19.51 20.10 19.44 4,134,193 19.92 +0.59   +3.05%
11/06/09 18.82 19.50 18.80 3,296,605 19.33 +0.44   +2.33%
11/05/09 18.88 19.16 18.42 3,831,337 18.89 +0.14   +0.75%
11/04/09 18.91 19.14 18.61 4,377,681 18.75 +0.24   +1.30%
11/03/09 17.88 18.54 17.55 4,744,121 18.51 +0.39   +2.15%
11/02/09 18.09 18.46 17.71 4,758,150 18.12 +0.34   +1.91%
10/30/09 18.91 18.91 17.70 5,367,334 17.78 -1.23   -6.47%
10/29/09 18.71 19.06 18.26 4,565,419 19.01 +0.58   +3.15%
10/28/09 19.31 19.74 18.31 7,218,749 18.43 -1.24   -6.30%
10/27/09 19.29 20.28 18.94 14,224,302 19.67 +1.31   +7.14%
10/26/09 19.13 19.75 18.22 7,009,349 18.36 -0.80   -4.20%
10/23/09 19.26 19.34 19.01 3,523,399 19.17 -0.47   -2.42%
10/22/09 19.02 19.68 18.75 4,251,080 19.64 +0.68   +3.59%
10/21/09 19.22 19.98 18.93 5,718,861 18.96 -0.36   -1.86%
10/20/09 19.30 19.47 19.15 4,686,274 19.32 -0.76   -3.78%
10/19/09 19.85 20.19 19.69 2,939,953 20.08 +0.16   +0.80%
10/16/09 20.09 20.39 19.55 3,996,988 19.92 -0.42   -2.06%
10/15/09 20.03 20.34 19.61 4,444,944 20.34 +0.27   +1.35%
10/14/09 19.54 20.15 19.39 5,257,588 20.07 +0.92   +4.80%
10/13/09 19.51 19.59 19.10 3,767,575 19.15 -0.45   -2.30%
10/12/09 19.93 20.00 19.48 2,778,972 19.60 +0.11   +0.56%
10/09/09 19.28 19.57 19.00 3,022,103 19.49 +0.11   +0.57%
10/08/09 18.90 19.49 18.90 3,358,730 19.38 +0.68   +3.64%
10/07/09 18.69 18.87 18.44 2,514,930 18.70 -0.02   -0.11%
10/06/09 18.70 19.31 18.50 5,248,302 18.72 +0.27   +1.46%
10/05/09 18.08 18.46 17.77 4,063,071 18.45 +0.78   +4.38%
10/02/09 17.50 17.95 17.39 7,300,774 17.67 -0.48   -2.62%
\/ Download Data To Spreadsheet
Powered By: FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes.
All other data is delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following terms and conditions.
Stock News provided by MarketMinute.com
Stock Analysis provided by SocialPicks Conference calls info supplied by OpenCompany
Fundamental data supplied by Mergent, Inc.
Stock quote data supplied by Telekurs
E-mail Article to a Friend