Symbol Lookup
SIMON PROPERTY GROUP, Inc. Add to My Watchlist (NYSE: SPG) 

     SIMON PROPERTY 74.68 +0.78 (+1.06%) 4,324,401
Historical Data for SPG
Date Open High Low Volume Close Change %
12/08/09 73.76 75.60 73.38 4,324,401 74.68 +0.78   +1.06%
12/07/09 75.21 76.07 73.18 3,009,924 73.90 -1.90   -2.51%
12/04/09 75.28 76.83 74.41 3,928,903 75.80 +1.62   +2.18%
12/03/09 74.85 76.71 73.83 3,041,483 74.18 -0.94   -1.25%
12/02/09 73.86 75.69 73.49 2,929,044 75.12 +1.29   +1.75%
12/01/09 73.30 74.24 72.41 3,258,761 73.83 +1.17   +1.61%
11/30/09 70.06 73.01 69.61 6,283,992 72.66 +2.93   +4.20%
11/27/09 70.33 71.30 69.64 1,719,439 69.73 -2.49   -3.45%
11/26/09 72.27 73.03 71.95 1,939,816 72.22 0.00   0.00%
11/25/09 72.27 73.03 71.95 1,939,816 72.22 +0.05   +0.07%
11/24/09 74.32 74.32 71.94 3,403,631 72.17 -2.10   -2.83%
11/23/09 74.00 74.85 73.53 3,006,191 74.27 +1.71   +2.36%
11/20/09 73.53 73.75 72.55 2,974,412 72.56 -1.35   -1.83%
11/19/09 75.12 75.13 73.03 4,903,224 73.91 -1.67   -2.21%
11/18/09 72.41 75.85 72.41 4,951,645 75.58 +3.40   +4.71%
11/17/09 73.23 74.25 72.11 3,473,479 72.18 -1.49   -2.02%
11/16/09 72.98 74.53 72.70 3,114,511 73.67 +1.38   +1.91%
11/13/09 72.43 72.84 71.53 2,380,393 72.29 +0.58   +0.81%
11/12/09 72.21 72.65 71.41 2,900,662 71.71 -0.95   -1.31%
11/11/09 71.38 73.00 71.03 2,821,078 72.66 +2.03   +2.87%
11/10/09 71.38 71.38 69.78 2,692,640 70.63 -1.09   -1.52%
11/09/09 69.16 71.85 68.57 3,825,617 71.72 +3.50   +5.13%
11/06/09 68.59 69.40 67.56 2,167,184 68.22 -1.13   -1.63%
11/05/09 67.94 69.50 67.82 3,111,716 69.35 +1.79   +2.65%
11/04/09 69.74 70.45 67.30 4,440,878 67.56 -1.55   -2.24%
11/03/09 67.57 69.50 67.33 3,327,423 69.11 +0.74   +1.08%
11/02/09 68.26 69.59 66.15 4,506,698 68.37 +0.48   +0.71%
10/30/09 67.62 69.24 65.29 7,624,302 67.89 -0.28   -0.41%
10/29/09 65.45 68.45 65.01 5,595,485 68.17 +3.77   +5.85%
10/28/09 66.99 68.04 64.20 4,842,180 64.40 -2.95   -4.38%
10/27/09 68.54 68.87 67.07 3,787,348 67.35 -1.45   -2.11%
10/26/09 68.97 70.66 68.50 2,863,464 68.80 -0.04   -0.06%
10/23/09 69.43 69.56 68.39 3,587,709 68.84 -1.15   -1.64%
10/22/09 67.98 70.15 67.12 3,775,394 69.99 +1.79   +2.62%
10/21/09 68.44 70.36 68.07 3,579,183 68.20 -0.32   -0.47%
10/20/09 68.50 68.92 68.37 3,239,028 68.52 -0.66   -0.95%
10/19/09 67.72 69.63 67.72 2,612,526 69.18 +1.72   +2.55%
10/16/09 69.31 69.31 67.22 3,578,392 67.46 -2.60   -3.71%
10/15/09 69.80 70.27 69.11 2,739,468 70.06 -0.33   -0.47%
10/14/09 68.04 70.73 68.04 4,528,946 70.39 +3.04   +4.51%
10/13/09 68.62 69.01 67.29 3,278,338 67.35 -1.72   -2.49%
10/12/09 69.61 70.49 68.62 1,693,944 69.07 -0.33   -0.48%
10/09/09 68.58 69.49 67.67 2,472,561 69.40 +0.52   +0.75%
10/08/09 68.39 70.00 68.39 3,550,241 68.88 +0.81   +1.19%
10/07/09 67.88 68.39 67.11 2,235,546 68.07 -0.19   -0.28%
10/06/09 68.34 69.45 67.02 3,089,900 68.26 +0.65   +0.96%
10/05/09 66.22 68.12 66.22 3,633,136 67.61 +1.58   +2.39%
10/02/09 65.10 68.14 64.52 4,521,169 66.03 -0.04   -0.06%
\/ Download Data To Spreadsheet
Powered By: FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes.
All other data is delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following terms and conditions.
Real Time Stock News provided by MarketMinute.com
Stock Analysis provided by SocialPicks Conference calls info supplied by OpenCompany
Fundamental data supplied by Mergent, Inc.
Stock quote data supplied by Telekurs
E-mail Article to a Friend