Symbol Lookup
OCEANEERING INTERNATIONAL, Inc. Add to My Watchlist (NYSE: OII) 

     OCEANEERING 53.38 -0.27 (-0.50%) 502,470
Historical Data for OII
Date Open High Low Volume Close Change %
12/04/09 54.33 55.29 52.55 502,470 53.38 -0.27   -0.50%
12/03/09 55.22 55.23 53.60 657,514 53.65 -1.52   -2.76%
12/02/09 55.41 56.02 54.92 500,540 55.17 -0.33   -0.59%
12/01/09 55.26 56.15 55.26 593,209 55.50 +0.87   +1.59%
11/30/09 53.97 54.91 53.74 673,281 54.63 +0.42   +0.77%
11/27/09 53.84 54.73 53.56 206,942 54.21 -1.52   -2.73%
11/26/09 55.15 55.98 54.44 496,776 55.73 0.00   0.00%
11/25/09 55.15 55.98 54.44 496,776 55.73 +0.73   +1.33%
11/24/09 55.23 55.37 54.12 545,384 55.00 -0.31   -0.56%
11/23/09 55.31 56.39 55.21 457,012 55.31 +0.87   +1.60%
11/20/09 55.41 55.66 54.30 357,402 54.44 -1.59   -2.84%
11/19/09 57.37 57.38 55.14 671,754 56.03 -1.67   -2.89%
11/18/09 58.94 58.96 57.37 691,718 57.70 -1.04   -1.77%
11/17/09 58.40 58.86 57.66 632,039 58.74 +0.37   +0.63%
11/16/09 56.89 58.87 56.89 534,287 58.37 +1.87   +3.31%
11/13/09 55.86 56.97 55.26 312,117 56.50 +0.81   +1.45%
11/12/09 56.11 56.80 55.10 524,932 55.69 -0.75   -1.33%
11/11/09 56.82 57.51 56.13 359,440 56.44 -0.13   -0.23%
11/10/09 56.51 57.50 55.81 463,811 56.57 -0.45   -0.79%
11/09/09 56.03 57.40 56.03 541,826 57.02 +1.74   +3.15%
11/06/09 53.62 55.82 53.50 1,088,915 55.28 +1.17   +2.16%
11/05/09 53.66 54.11 53.07 869,770 54.11 +0.99   +1.86%
11/04/09 53.98 54.63 52.99 570,134 53.12 -0.03   -0.06%
11/03/09 50.60 53.54 50.20 886,733 53.15 +1.98   +3.87%
11/02/09 51.55 52.23 50.14 1,228,530 51.17 +0.07   +0.14%
10/30/09 51.91 52.86 50.82 963,353 51.10 -2.19   -4.11%
10/29/09 52.93 53.79 51.38 1,508,944 53.29 -0.61   -1.13%
10/28/09 55.70 55.84 53.70 714,984 53.90 -2.20   -3.92%
10/27/09 57.40 57.76 55.96 531,503 56.10 -0.90   -1.58%
10/26/09 57.93 59.65 56.69 587,077 57.00 -0.76   -1.32%
10/23/09 57.71 57.82 57.16 568,246 57.76 -1.43   -2.42%
10/22/09 58.78 59.46 58.24 534,122 59.19 +0.41   +0.70%
10/21/09 57.29 60.90 57.29 930,017 58.78 +1.16   +2.01%
10/20/09 56.48 57.73 56.44 646,556 57.62 -0.58   -1.00%
10/19/09 58.08 58.70 57.24 425,950 58.20 +0.38   +0.66%
10/16/09 58.28 58.54 57.29 1,009,296 57.82 -0.87   -1.48%
10/15/09 59.14 59.35 58.45 1,292,616 58.69 -0.79   -1.33%
10/14/09 59.76 59.84 58.77 449,187 59.48 +0.72   +1.23%
10/13/09 59.43 59.87 58.36 472,180 58.76 -0.71   -1.19%
10/12/09 60.28 60.40 58.88 704,410 59.47 +0.60   +1.02%
10/09/09 58.65 59.12 58.12 328,045 58.87 +0.20   +0.34%
10/08/09 58.06 58.89 57.70 783,580 58.67 +0.92   +1.59%
10/07/09 57.70 58.12 57.15 542,345 57.75 +0.02   +0.03%
10/06/09 56.72 58.84 56.72 458,056 57.73 +1.76   +3.14%
10/05/09 53.68 56.19 53.44 511,492 55.97 +2.39   +4.46%
10/02/09 54.04 54.04 53.12 735,795 53.58 -0.99   -1.81%
\/ Download Data To Spreadsheet
Powered By: FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes.
All other data is delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following terms and conditions.
Investing News provided by MarketMinute.com
Stock Analysis provided by SocialPicks Conference calls info supplied by OpenCompany
Fundamental data supplied by Mergent, Inc.
Stock quote data supplied by Telekurs
E-mail Article to a Friend