Symbol Lookup
HONEYWELL INTERNATIONAL Add to My Watchlist (NYSE: HON) 

     HONEYWELL 40.77 +0.63 (+1.57%) 4,706,961
Historical Data for HON
Date Open High Low Volume Close Change %
12/04/09 40.10 40.63 39.66 5,767,558 40.14 +0.54   +1.36%
12/03/09 39.80 40.10 39.54 5,354,840 39.60 -0.17   -0.43%
12/02/09 39.39 39.93 39.36 6,422,622 39.77 +0.40   +1.02%
12/01/09 38.75 39.51 38.75 4,420,260 39.37 +0.90   +2.34%
11/30/09 38.36 38.63 38.08 4,249,590 38.47 -0.01   -0.03%
11/27/09 38.15 38.86 37.78 2,484,290 38.48 -0.63   -1.61%
11/26/09 38.77 39.12 38.50 3,074,512 39.11 0.00   0.00%
11/25/09 38.77 39.12 38.50 3,074,512 39.11 +0.34   +0.88%
11/24/09 38.71 38.84 38.16 3,532,812 38.77 +0.09   +0.23%
11/23/09 38.37 38.69 38.30 3,989,789 38.68 +0.64   +1.68%
11/20/09 38.01 38.34 37.72 5,773,359 38.04 -0.21   -0.55%
11/19/09 38.85 38.88 37.95 6,719,436 38.25 -0.97   -2.47%
11/18/09 39.48 39.57 39.06 4,161,745 39.22 -0.39   -0.98%
11/17/09 39.59 39.85 39.40 4,248,210 39.61 -0.25   -0.63%
11/16/09 39.30 40.24 39.30 6,472,745 39.86 +0.61   +1.55%
11/13/09 38.64 39.30 38.43 4,942,319 39.25 +0.68   +1.76%
11/12/09 38.65 39.11 38.42 3,855,838 38.57 -0.16   -0.41%
11/11/09 38.88 39.08 38.47 3,805,720 38.73 +0.13   +0.34%
11/10/09 38.38 38.81 38.16 3,788,451 38.60 +0.16   +0.42%
11/09/09 37.96 38.51 37.74 3,695,850 38.44 +0.74   +1.96%
11/06/09 37.50 37.87 37.30 3,727,857 37.70 +0.59   +1.59%
11/05/09 36.57 37.60 36.57 5,458,811 37.11 +0.71   +1.95%
11/04/09 36.26 37.00 36.20 5,562,176 36.40 +0.35   +0.97%
11/03/09 36.04 36.13 35.60 4,578,385 36.05 -0.14   -0.39%
11/02/09 36.00 36.44 35.60 4,809,814 36.19 +0.30   +0.84%
10/30/09 37.01 37.19 35.76 6,841,052 35.89 -1.31   -3.52%
10/29/09 36.68 37.30 36.54 5,629,936 37.20 +0.60   +1.64%
10/28/09 37.47 37.60 36.50 5,910,508 36.60 -0.90   -2.40%
10/27/09 37.88 38.03 37.42 6,871,604 37.50 -0.22   -0.58%
10/26/09 38.18 38.92 37.55 5,336,129 37.72 -0.54   -1.41%
10/23/09 38.26 38.42 38.10 6,835,396 38.26 -0.27   -0.70%
10/22/09 36.88 39.00 36.86 10,013,946 38.53 +1.57   +4.25%
10/21/09 37.79 37.88 36.84 6,541,642 36.96 -0.84   -2.22%
10/20/09 37.73 37.91 37.62 6,442,263 37.80 -0.62   -1.61%
10/19/09 37.91 38.74 37.74 5,694,836 38.42 +0.63   +1.67%
10/16/09 37.39 38.00 37.20 5,539,138 37.79 +0.03   +0.08%
10/15/09 37.35 37.80 37.21 6,337,925 37.76 +0.34   +0.91%
10/14/09 37.10 37.43 36.98 7,127,492 37.42 +0.60   +1.63%
10/13/09 37.24 37.24 36.77 4,768,469 36.82 -0.43   -1.15%
10/12/09 37.39 37.50 37.15 4,232,115 37.25 +0.08   +0.22%
10/09/09 36.83 37.24 36.63 3,588,318 37.17 +0.33   +0.90%
10/08/09 36.68 37.04 36.41 4,468,202 36.84 +0.53   +1.46%
10/07/09 36.64 36.82 36.22 4,499,903 36.31 -0.29   -0.79%
10/06/09 36.52 37.22 36.43 6,280,552 36.60 +0.38   +1.05%
10/05/09 35.76 36.53 35.58 8,472,814 36.22 +0.50   +1.40%
10/02/09 35.95 36.25 35.42 7,495,104 35.72 -0.68   -1.87%
\/ Download Data To Spreadsheet
Powered By: FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes.
All other data is delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following terms and conditions.
Investing News provided by MarketMinute.com
Stock Analysis provided by SocialPicks Conference calls info supplied by OpenCompany
Fundamental data supplied by Mergent, Inc.
Stock quote data supplied by Telekurs
E-mail Article to a Friend