Symbol Lookup
PEABODY ENERGY CORP. Add to My Watchlist (NYSE: BTU) 

     PEABODY ENERGY 41.31 -1.11 (-2.62%) 6,231,334
Historical Data for BTU
Date Open High Low Volume Close Change %
12/08/09 42.00 42.08 41.14 6,230,334 41.31 -1.11   -2.62%
12/07/09 42.71 43.85 42.08 5,956,777 42.42 -0.43   -1.00%
12/04/09 44.88 45.59 42.29 7,612,479 42.85 -1.36   -3.08%
12/03/09 44.96 45.49 44.13 4,088,340 44.21 -0.75   -1.67%
12/02/09 45.13 45.83 44.75 3,915,747 44.96 -0.20   -0.44%
12/01/09 45.26 45.70 44.91 4,214,605 45.16 +0.70   +1.57%
11/30/09 44.65 45.44 43.96 4,314,348 44.46 -0.10   -0.22%
11/27/09 44.11 44.91 43.00 2,981,447 44.56 -1.44   -3.13%
11/26/09 45.63 46.08 44.98 2,468,828 46.00 0.00   0.00%
11/25/09 45.63 46.08 44.98 2,468,453 46.00 +0.73   +1.61%
11/24/09 45.17 45.49 44.26 3,991,504 45.27 +0.02   +0.04%
11/23/09 46.18 47.25 44.82 5,914,524 45.25 -0.14   -0.31%
11/20/09 45.17 45.47 44.13 6,363,291 45.39 -0.57   -1.24%
11/19/09 46.02 46.16 44.86 5,281,354 45.96 -0.76   -1.63%
11/18/09 47.26 47.64 46.22 5,350,788 46.72 -0.32   -0.68%
11/17/09 45.76 47.32 45.14 6,789,341 47.04 +1.09   +2.37%
11/16/09 44.22 46.12 44.22 7,037,965 45.95 +2.40   +5.51%
11/13/09 43.58 44.05 43.14 4,931,446 43.55 +0.16   +0.37%
11/12/09 45.32 45.32 43.21 7,272,561 43.39 -1.87   -4.13%
11/11/09 44.99 46.00 44.62 6,897,590 45.26 +1.37   +3.12%
11/10/09 44.19 45.14 43.56 6,093,603 43.89 -0.61   -1.37%
11/09/09 43.10 44.84 43.10 6,684,091 44.50 +2.29   +5.43%
11/06/09 42.14 44.34 41.93 7,588,742 42.21 -0.62   -1.45%
11/05/09 42.03 43.34 42.01 5,740,947 42.83 +1.14   +2.73%
11/04/09 41.85 42.73 41.54 5,233,517 41.69 +0.47   +1.14%
11/03/09 39.60 41.73 39.24 4,936,725 41.22 +0.25   +0.61%
11/02/09 40.26 41.21 39.19 5,907,641 40.97 +1.38   +3.49%
10/30/09 42.09 42.09 39.15 6,356,979 39.59 -2.09   -5.01%
10/29/09 40.42 42.00 40.35 5,534,776 41.68 +2.04   +5.15%
10/28/09 41.46 41.85 39.47 6,404,509 39.64 -2.54   -6.02%
10/27/09 42.68 43.41 41.61 6,148,292 42.18 -0.25   -0.59%
10/26/09 43.25 44.68 42.25 5,699,943 42.43 -0.79   -1.83%
10/23/09 43.72 43.85 42.94 5,311,443 43.22 -1.08   -2.44%
10/22/09 44.51 44.86 43.25 5,695,513 44.30 -0.59   -1.31%
10/21/09 43.80 46.58 43.69 8,974,384 44.89 +1.08   +2.47%
10/20/09 43.34 44.22 43.32 9,116,164 43.81 +0.44   +1.01%
10/19/09 41.96 43.55 41.96 5,759,655 43.37 +1.47   +3.51%
10/16/09 41.89 42.13 41.22 4,314,168 41.90 -0.35   -0.83%
10/15/09 41.39 42.35 41.09 5,042,922 42.25 +0.43   +1.03%
10/14/09 41.48 41.97 41.01 6,229,396 41.82 +0.73   +1.78%
10/13/09 41.01 41.27 39.94 4,373,318 41.09 +0.19   +0.46%
10/12/09 41.53 41.91 40.61 4,268,284 40.90 +0.83   +2.07%
10/09/09 39.81 40.38 39.15 3,702,128 40.07 -0.02   -0.05%
10/08/09 40.02 40.73 39.45 6,490,644 40.09 +1.06   +2.72%
10/07/09 38.49 39.27 38.44 4,509,599 39.03 +0.73   +1.91%
10/06/09 37.74 38.68 37.63 6,182,332 38.30 +1.66   +4.53%
10/05/09 36.28 36.78 35.71 5,061,823 36.64 +1.39   +3.95%
10/02/09 34.92 35.93 34.54 5,304,359 35.25 -0.44   -1.24%
\/ Download Data To Spreadsheet
Powered By: FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes.
All other data is delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following terms and conditions.
Investing News provided by MarketMinute.com
Stock Analysis provided by SocialPicks Conference calls info supplied by OpenCompany
Fundamental data supplied by Mergent, Inc.
Stock quote data supplied by Telekurs
E-mail Article to a Friend