Symbol Lookup
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO Add to My Watchlist (NYSE: ADM) 

     ARCHER-DANIELS 31.59 +0.25 (+0.80%) 4,627,054
Historical Data for ADM
Date Open High Low Volume Close Change %
12/04/09 31.65 31.98 31.19 4,627,054 31.59 +0.25   +0.80%
12/03/09 31.57 31.82 31.27 3,449,078 31.34 -0.26   -0.82%
12/02/09 31.00 31.93 30.90 3,674,008 31.60 -0.06   -0.19%
12/01/09 31.25 31.96 31.08 6,666,572 31.66 +0.85   +2.76%
11/30/09 30.51 30.85 30.03 5,651,098 30.81 +0.16   +0.52%
11/27/09 30.51 30.86 30.15 2,703,406 30.65 -0.75   -2.39%
11/26/09 31.35 31.53 31.23 2,666,689 31.40 0.00   0.00%
11/25/09 31.35 31.53 31.23 2,666,689 31.40 -0.17   -0.54%
11/24/09 31.85 32.05 31.20 4,078,203 31.57 -0.28   -0.88%
11/23/09 31.92 32.17 31.77 4,536,744 31.85 +0.23   +0.73%
11/20/09 31.43 31.75 31.26 3,927,106 31.62 +0.05   +0.16%
11/19/09 31.78 31.94 31.35 5,659,011 31.57 -0.35   -1.10%
11/18/09 32.24 32.55 31.86 4,807,352 31.92 -0.28   -0.87%
11/17/09 31.81 32.35 31.64 4,830,327 32.20 +0.27   +0.85%
11/16/09 32.70 32.97 31.89 7,522,478 31.93 -0.58   -1.78%
11/13/09 32.32 32.65 32.18 3,566,464 32.51 +0.26   +0.81%
11/12/09 32.11 32.60 32.07 5,310,706 32.25 +0.09   +0.28%
11/11/09 32.79 32.86 31.96 5,627,122 32.16 -0.45   -1.38%
11/10/09 32.30 33.00 32.24 6,061,237 32.61 +0.15   +0.46%
11/09/09 32.63 32.94 32.27 5,856,794 32.46 +0.07   +0.22%
11/06/09 32.16 32.65 32.05 4,317,471 32.39 +0.01   +0.03%
11/05/09 32.28 32.74 32.28 5,127,713 32.38 +0.17   +0.53%
11/04/09 31.94 32.62 31.69 6,017,905 32.21 +0.30   +0.94%
11/03/09 31.15 32.33 31.00 9,734,085 31.91 +1.39   +4.55%
11/02/09 30.15 30.99 30.13 5,047,655 30.52 +0.40   +1.33%
10/30/09 30.80 30.96 29.70 6,798,502 30.12 -0.80   -2.59%
10/29/09 29.77 30.93 29.77 5,118,774 30.92 +1.34   +4.53%
10/28/09 29.71 30.48 29.58 4,180,018 29.58 -0.52   -1.73%
10/27/09 30.56 31.04 29.93 4,120,986 30.10 -0.28   -0.92%
10/26/09 30.63 31.16 30.31 4,130,648 30.38 -0.28   -0.91%
10/23/09 30.53 30.68 30.34 3,857,643 30.66 -0.42   -1.35%
10/22/09 31.32 31.33 30.53 5,271,841 31.08 -0.27   -0.86%
10/21/09 30.47 31.63 30.47 6,148,974 31.35 +0.74   +2.42%
10/20/09 30.34 30.66 30.30 5,288,454 30.61 -0.08   -0.26%
10/19/09 30.08 30.83 29.95 4,018,585 30.69 +0.70   +2.33%
10/16/09 29.50 30.15 29.03 5,659,448 29.99 +0.33   +1.11%
10/15/09 29.75 30.06 29.54 5,300,245 29.66 -0.25   -0.84%
10/14/09 30.09 30.14 29.88 4,355,877 29.91 -0.04   -0.13%
10/13/09 29.69 29.99 29.41 3,420,765 29.95 +0.10   +0.34%
10/12/09 29.96 29.98 29.67 2,668,507 29.85 +0.11   +0.37%
10/09/09 29.69 29.89 29.26 3,182,480 29.74 +0.02   +0.07%
10/08/09 29.63 29.82 29.31 4,154,406 29.72 +0.22   +0.75%
10/07/09 29.42 29.50 29.12 2,897,515 29.50 +0.03   +0.10%
10/06/09 28.89 29.50 28.84 5,468,428 29.47 +0.71   +2.47%
10/05/09 28.42 28.79 27.88 4,132,012 28.76 +0.33   +1.16%
10/02/09 28.72 28.78 27.66 3,855,172 28.43 -0.43   -1.49%
\/ Download Data To Spreadsheet
Powered By: FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes.
All other data is delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following terms and conditions.
Market News provided by MarketMinute.com
Stock Analysis provided by SocialPicks Conference calls info supplied by OpenCompany
Fundamental data supplied by Mergent, Inc.
Stock quote data supplied by Telekurs
E-mail Article to a Friend