1.
Sharapova wins Paris second round

| Eastern Conference | ||||||||||
| Atlantic | Win | Lost | PCT | GB | Home | Away | Div | Streak | ||
| Philadelphia | 18 | 9 | 0.667 | --- | 13-5 | 5-4 | 13-4 | Lost 2 | ||
| Boston | 14 | 12 | 0.538 | 3 1/2 | 10-7 | 4-5 | 13-7 | Lost 2 | ||
| New York | 12 | 15 | 0.444 | 6 | 7-7 | 5-8 | 9-8 | Won 4 | ||
| Toronto | 9 | 19 | 0.321 | 9 1/2 | 4-7 | 5-12 | 6-14 | Won 1 | ||
| New Jersey | 8 | 20 | 0.286 | 10 1/2 | 3-9 | 5-11 | 6-15 | Lost 5 | ||
| Central | Win | Lost | PCT | GB | Home | Away | Div | Streak | ||
| Chicago | 23 | 6 | 0.793 | --- | 9-1 | 14-5 | 16-4 | Won 5 | ||
| Indiana | 17 | 9 | 0.654 | 4 1/2 | 7-2 | 10-7 | 12-7 | Lost 2 | ||
| Milwaukee | 12 | 14 | 0.462 | 9 1/2 | 7-4 | 5-10 | 8-6 | Won 2 | ||
| Cleveland | 10 | 15 | 0.400 | 11 | 5-6 | 5-9 | 6-11 | Lost 1 | ||
| Detroit | 8 | 20 | 0.286 | 14 1/2 | 6-8 | 2-12 | 6-14 | Won 4 | ||
| Southeast | Win | Lost | PCT | GB | Home | Away | Div | Streak | ||
| Miami | 20 | 7 | 0.741 | --- | 12-2 | 8-5 | 15-4 | Won 1 | ||
| Atlanta | 18 | 9 | 0.667 | 2 | 9-4 | 9-5 | 15-5 | Won 2 | ||
| Orlando | 16 | 11 | 0.593 | 4 | 9-6 | 7-5 | 11-7 | Lost 1 | ||
| Washington | 5 | 22 | 0.185 | 15 | 4-12 | 1-10 | 4-17 | Lost 2 | ||
| Charlotte | 3 | 23 | 0.115 | 16 1/2 | 2-9 | 1-14 | 2-19 | Lost 13 | ||
| Western Conference | ||||||||||
| Northwest | Win | Lost | PCT | GB | Home | Away | Div | Streak | ||
| New Orleans | 21 | 6 | 0.778 | --- | 9-1 | 12-5 | 16-5 | Won 1 | ||
| Denver | 15 | 12 | 0.556 | 6 | 7-7 | 8-5 | 7-12 | Lost 5 | ||
| Portland | 15 | 12 | 0.556 | 6 | 11-3 | 4-9 | 11-9 | Won 1 | ||
| Utah | 13 | 12 | 0.520 | 7 | 11-5 | 2-7 | 9-9 | Lost 3 | ||
| Minnesota | 13 | 14 | 0.481 | 8 | 7-9 | 6-5 | 10-7 | Lost 2 | ||
| Pacific | Win | Lost | PCT | GB | Home | Away | Div | Streak | ||
| LA Clippers | 16 | 8 | 0.667 | --- | 10-3 | 6-5 | 9-6 | Won 1 | ||
| LA Lakers | 15 | 12 | 0.556 | 2 1/2 | 11-2 | 4-10 | 11-5 | Lost 1 | ||
| Phoenix | 11 | 15 | 0.423 | 6 | 5-7 | 6-8 | 5-10 | Lost 1 | ||
| Sacramento | 10 | 16 | 0.385 | 7 | 7-4 | 3-12 | 7-12 | Won 1 | ||
| Golden State | 9 | 14 | 0.391 | 6 1/2 | 6-8 | 3-6 | 4-9 | Won 1 | ||
| Southwest | Win | Lost | PCT | GB | Home | Away | Div | Streak | ||
| San Antonio | 18 | 9 | 0.667 | --- | 13-1 | 5-8 | 15-7 | Won 6 | ||
| Dallas | 16 | 11 | 0.593 | 2 | 9-5 | 7-6 | 12-8 | Won 2 | ||
| Houston | 16 | 11 | 0.593 | 2 | 10-3 | 6-8 | 10-9 | Won 3 | ||
| Memphis | 14 | 13 | 0.519 | 4 | 9-4 | 5-9 | 9-11 | Won 2 | ||
| Stories | Photos | People | Comments |
View Caption