BNP Paribas Open |
| Day 7 |
| Player | 1 | 2 |
| Rafael Nadal | 6 | 6 |
| Andy Murray | 1 | 2 |
|
| Day 6 |
| Player | 1 | 2 | 3 |
| Andy Murray | 6 | 4 | 6 |
| Roger Federer | 3 | 6 | 1 |
| Player | 1 | 2 |
| Rafael Nadal | 6 | 7 7 |
| Andy Roddick | 4 | 6 4 |
|
| Day 5 |
| Player | 1 | 2 |
| Andy Murray | 7 | 7 8 |
| Ivan Ljubicic | 5 | 6 6 |
| Player | 1 | 2 |
| Roger Federer | 6 | 7 7 |
| Fernando Verdasco | 3 | 6 5 |
| Player | 1 | 2 |
| Andy Roddick | 6 | 6 |
| Novak Djokovic | 3 | 2 |
| Player | 1 | 2 |
| Rafael Nadal | 6 | 6 |
| Juan Martin del Potro | 2 | 4 |
|
| Day 4 |
| Player | 1 | 2 | 3 |
| Fernando Verdasco | 6 | 3 | 6 |
| Philipp Kohlschreiber | 4 | 6 | 1 |
| Player | 1 | 2 |
| Andy Murray | 6 | 3 |
| Tommy Robredo | 2 | 0 |
| Player | 1 | 2 | 3 |
| Roger Federer | 6 | 5 | 6 |
| Fernando Gonzalez | 3 | 7 | 2 |
| Player | 1 | 2 |
| Novak Djokovic | 7 9 | 7 8 |
| Stanislas Wawrinka | 6 7 | 6 6 |
| Player | 1 | 2 | 3 |
| Ivan Ljubicic | 4 | 7 7 | 7 7 |
| Igor Andreev | 6 | 6 5 | 6 4 |
| Player | 1 | 2 |
| Juan Martin del Potro | 7 7 | 7 7 |
| John Isner | 6 4 | 6 3 |
| Player | 1 | 2 | 3 |
| Andy Roddick | 7 7 | 3 | 6 |
| David Ferrer | 6 5 | 6 | 3 |
| Player | 1 | 2 | 3 |
| Rafael Nadal | 3 | 7 7 | 6 |
| David Nalbandian | 6 | 6 5 | 0 |
|
| Day 3 |
| Player | 1 | 2 |
| Andy Murray | 6 | 6 |
| Paul-Henri Mathieu | 3 | 2 |
| Player | 1 | 2 | 3 |
| Philipp Kohlschreiber | 6 | 3 | 6 |
| Nicolas Lapentti | 2 | 6 | 3 |
| Player | 1 | 2 |
| Fernando Gonzalez | 7 | 6 |
| James Blake | 5 | 1 |
| Player | 1 | 2 |
| Fernando Verdasco | 6 | 6 |
| Richard Gasquet | 3 | 2 |
| Player | 1 | 2 |
| Roger Federer | 7 7 | 6 |
| Ivo Karlovic | 6 4 | 3 |
| Player | 1 | 2 |
| Ivan Ljubicic | 6 | 7 7 |
| Gilles Simon | 3 | 6 3 |
| Player | 1 | 2 |
| Marin Cilic | 5 | 6 2 |
| Tommy Robredo | 7 | 7 7 |
| Player | 1 | 2 |
| Igor Andreev | 7 | 6 |
| Jo-Wilfried Tsonga | 5 | 4 |
| Player | 1 | 2 |
| Novak Djokovic | 6 | 7 7 |
| Tommy Haas | 2 | 6 1 |
| Player | 1 | 2 | 3 |
| Juan Martin del Potro | 6 | 2 | 7 7 |
| Jurgen Melzer | 2 | 6 | 6 2 |
| Player | 1 | 2 |
| David Nalbandian | 6 | 6 |
| Viktor Troicki | 4 | 2 |
| Player | 1 | 2 |
| John Isner | 6 | 6 |
| Marat Safin | 4 | 4 |
| Player | 1 | 2 |
| Rafael Nadal | 6 | 6 |
| Dmitry Tursunov | 3 | 3 |
| Player | 1 | 2 | 3 |
| Stanislas Wawrinka | 2 | 7 | 7 8 |
| Sam Querrey | 6 | 5 | 6 6 |
| Player | 1 | 2 |
| Andy Roddick | 6 | 7 7 |
| Nicolas Kiefer | 4 | 6 4 |
| Player | 1 | 2 | 3 |
| David Ferrer | 3 | 6 | 6 |
| Jeremy Chardy | 6 | 4 | 4 |
| Player | 1 | 2 |
| Tommy Robredo | 7 | 7 7 |
| Marin Cilic | 5 | 6 2 |
|
| Day 2 |
| Player | 1 | 2 |
| Tommy Robredo | 6 | 6 |
| Igor Kunitsyn | 1 | 4 |
| Player | 1 | 2 |
| Igor Andreev | 6 | 6 |
| Ernests Gulbis | 4 | 4 |
| Player | 1 | 2 |
| Andy Murray | 7 | 6 |
| Albert Montanes | 5 | 3 |
| Player | 1 | 2 | 3 |
| Marin Cilic | 6 4 | 6 | 6 |
| Steve Darcis | 7 7 | 2 | 1 |
| Player | 1 | 2 |
| Richard Gasquet | 6 | 6 |
| Michael Llodra | 4 | 0 |
| Player | 1 | 2 | 3 |
| Paul-Henri Mathieu | 6 | 6 11 | 6 |
| Potito Starace | 4 | 7 3 | 4 |
| Player | 1 | 2 | 3 |
| Philipp Kohlschreiber | 6 5 | 6 | 6 |
| Olivier Patience | 7 7 | 3 | 3 |
| Player | 1 | 2 |
| Nicolas Lapentti | 6 | 7 9 |
| Robin Soderling | 4 | 6 7 |
| Player | 1 | 2 |
| Jo-Wilfried Tsonga | 7 | 6 |
| Teimuraz Gabashvili | 5 | 3 |
| Player | 1 | 2 |
| Ivo Karlovic | 6 | 6 |
| Sergiy Stakhovsky | 4 | 2 |
| Player | 1 |
| Ivan Ljubicic | 3 |
| Mario Ancic | 3 |
| Player | 1 | 2 |
| Roger Federer | 7 7 | 6 |
| Marc Gicquel | 6 4 | 4 |
| Player | 1 | 2 |
| Fernando Verdasco | 7 | 6 |
| Thomaz Bellucci | 5 | 1 |
| Player | 1 | 2 | 3 |
| Gilles Simon | 5 | 6 | 6 |
| Yen-Hsun Lu | 7 | 4 | 4 |
| Player | 1 | 2 | 3 |
| James Blake | 6 | 6 6 | 6 |
| Jarkko Nieminen | 3 | 7 8 | 3 |
| Player | 1 | 2 | 3 |
| Fernando Gonzalez | 4 | 6 | 6 |
| Lleyton Hewitt | 6 | 2 | 3 |
| Player | 1 | 2 |
| David Ferrer | 6 | 7 |
| Todd Widom | 4 | 5 |
| Player | 1 | 2 |
| Jeremy Chardy | 7 7 | 7 7 |
| Mardy Fish | 6 4 | 6 1 |
| Player | 1 | 2 |
| Nicolas Kiefer | 6 | 6 |
| Bobby Reynolds | 4 | 2 |
| Player | 1 | 2 |
| Stanislas Wawrinka | 6 | 6 |
| Andreas Seppi | 1 | 3 |
| Player | 1 | 2 |
| Novak Djokovic | 7 | 6 |
| Martin Vassallo Arguello | 5 | 4 |
| Player | 1 | 2 | 3 |
| Juan Martin del Potro | 6 6 | 6 | 6 |
| Ryan Sweeting | 7 8 | 3 | 1 |
| Player | 1 | 2 | 3 |
| Tommy Haas | 6 4 | 6 | 6 |
| Rainer Schuettler | 7 7 | 2 | 4 |
| Player | 1 | 2 | 3 |
| John Isner | 6 5 | 6 | 6 |
| Gael Monfils | 7 7 | 1 | 4 |
| Player | 1 | 2 | 3 |
| Dmitry Tursunov | 7 7 | 4 | 6 |
| Michael Russell | 6 5 | 6 | 3 |
| Player | 1 | 2 |
| Jurgen Melzer | 7 | 6 |
| Taylor Dent | 5 | 2 |
| Player | 1 | 2 |
| Rafael Nadal | 6 | 6 |
| Michael Berrer | 2 | 1 |
| Player | 1 | 2 |
| David Nalbandian | 6 | 6 |
| Robert Kendrick | 4 | 4 |
| Player | 1 | 2 |
| Viktor Troicki | 6 | 6 |
| Tomas Berdych | 3 | 1 |
| Player | 1 | 2 |
| Andy Roddick | 6 | 7 7 |
| Daniel Koellerer | 1 | 6 3 |
| Player | 1 | 2 |
| Sam Querrey | 6 | 6 |
| Radek Stepanek | 4 | 3 |
| Player | 1 | 2 |
| Marat Safin | 6 | 7 7 |
| Nicolas Massu | 3 | 6 2 |
|
| Day 1 |
| Player | 1 | 2 |
| Igor Kunitsyn | 6 | 6 |
| Vincent Spadea | 3 | 4 |
| Player | 1 | 2 |
| Albert Montanes | 6 | 6 |
| Florent Serra | 3 | 0 |
| Player | 1 | 2 |
| Philipp Kohlschreiber | 6 | 6 |
| Julien Benneteau | 3 | 2 |
| Player | 1 | 2 |
| Michael Llodra | 6 | 6 |
| Feliciano Lopez | 4 | 3 |
| Player | 1 | 2 |
| Jarkko Nieminen | 7 8 | 6 |
| Nicolas Devilder | 6 6 | 1 |
| Player | 1 | 2 |
| Marc Gicquel | 7 | 6 |
| Simone Bolelli | 5 | 3 |
| Player | 1 | 2 |
| Lleyton Hewitt | 7 7 | 6 |
| Jan Hernych | 6 3 | 3 |
| Player | 1 | 2 |
| Potito Starace | 7 8 | 6 |
| Denis Gremelmayr | 6 6 | 1 |
| Player | 1 | 2 |
| Ernests Gulbis | 6 | 6 |
| Kevin Kim | 3 | 4 |
| Player | 1 |
| Steve Darcis | 5 |
| Marcel Granollers | 0 |
| Player | 1 | 2 | 3 |
| Sergiy Stakhovsky | 2 | 6 | 6 |
| Brendan Evans | 6 | 3 | 0 |
| Player | 1 | 2 | 3 |
| Nicolas Lapentti | 4 | 6 | 7 |
| Santiago Giraldo | 6 | 1 | 5 |
| Player | 1 | 2 | 3 |
| Teimuraz Gabashvili | 6 | 4 | 6 |
| Jose Acasuso | 2 | 6 | 3 |
| Player | 1 | 2 |
| Yen-Hsun Lu | 7 | 6 |
| Michael Lammer | 5 | 2 |
| Player | 1 | 2 | 3 |
| Thomaz Bellucci | 5 | 7 | 6 |
| Janko Tipsarevic | 7 | 5 | 2 |
| Player | 1 | 2 |
| Ivan Ljubicic | 6 | 6 |
| Kei Nishikori | 3 | 3 |
| Player | 1 | 2 |
| Michael Berrer | 6 | 6 |
| Kevin Anderson | 3 | 3 |
| Player | 1 | 2 |
| Todd Widom | 6 | 7 7 |
| Ivan Navarro | 4 | 6 4 |
| Player | 1 | 2 | 3 |
| Daniel Koellerer | 2 | 7 | 6 |
| Mischa Zverev | 6 | 5 | 2 |
| Player | 1 | 2 | 3 |
| Ryan Sweeting | 1 | 6 | 7 7 |
| Wayne Odesnik | 6 | 4 | 6 5 |
| Player | 1 | 2 |
| Andreas Seppi | 6 | 4 |
| Juan Ignacio Chela | 2 | 1 |
| Player | 1 | 2 |
| Sam Querrey | 7 7 | 6 |
| Guillermo Canas | 6 2 | 2 |
| Player | 1 | 2 | 3 |
| Jeremy Chardy | 6 | 3 | 6 |
| Victor Hanescu | 4 | 6 | 2 |
| Player | 1 | 2 |
| Tommy Haas | 6 | 6 |
| Oscar Hernandez | 3 | 3 |
| Player | 1 | 2 |
| Michael Russell | 7 | 6 |
| Guillermo Garcia-Lopez | 5 | 2 |
| Player | 1 | 2 |
| Robert Kendrick | 7 | 6 |
| Bjorn Phau | 5 | 2 |
| Player | 1 | 2 |
| Taylor Dent | 6 | 7 7 |
| Diego Junqueira | 1 | 6 3 |
| Player | 1 | 2 | 3 |
| Bobby Reynolds | 4 | 6 | 6 |
| Fabio Fognini | 6 | 0 | 2 |
| Player | 1 | 2 |
| Viktor Troicki | 7 | 2 |
| Mikhail Youzhny | 5 | 1 |
| Player | 1 | 2 |
| John Isner | 6 | 6 |
| Christophe Rochus | 1 | 4 |
| Player | 1 | 2 |
| Martin Vassallo Arguello | 7 | 7 7 |
| Rik De Voest | 5 | 6 3 |
| Player | 1 | 2 | 3 |
| Nicolas Massu | 7 7 | 6 5 | 6 |
| Eduardo Schwank | 6 1 | 7 7 | 4 |
|