1.
Johnny Tapia, boxing champ, dead at 45

| Thursday, September 10, 2009 | |||||
| Final | 2 | 3 | 4 | OT | Score |
| Tennessee | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| Pittsburgh | 7 | 0 | 3 | 3 | 13 |
| Wrap | Box | |||||
| Sunday, September 13, 2009 | |||||
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | Score |
| Dallas | 6 | 7 | 7 | 14 | 34 |
| Tampa Bay | 0 | 7 | 0 | 14 | 21 |
| Wrap | Box | |||||
| Sunday, September 13, 2009 | |||||
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | Score |
| Detroit | 3 | 7 | 17 | 0 | 27 |
| New Orleans | 14 | 14 | 10 | 7 | 45 |
| Wrap | Box | |||||
| Sunday, September 13, 2009 | |||||
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | Score |
| Miami | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Atlanta | 0 | 10 | 6 | 3 | 19 |
| Wrap | Box | |||||
| Sunday, September 13, 2009 | |||||
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | Score |
| Minnesota | 3 | 7 | 14 | 10 | 34 |
| Cleveland | 3 | 10 | 0 | 7 | 20 |
| Wrap | Box | |||||
| Sunday, September 13, 2009 | |||||
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | Score |
| Philadelphia | 3 | 28 | 7 | 0 | 38 |
| Carolina | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| Wrap | Box | |||||
| Sunday, September 13, 2009 | |||||
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | Score |
| San Francisco | 6 | 7 | 0 | 7 | 20 |
| Arizona | 0 | 6 | 7 | 3 | 16 |
| Wrap | Box | |||||
| Sunday, September 13, 2009 | |||||
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | Score |
| St. Louis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seattle | 0 | 14 | 14 | 0 | 28 |
| Wrap | Box | |||||
| Sunday, September 13, 2009 | |||||
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | Score |
| Washington | 0 | 7 | 3 | 7 | 17 |
| NY Giants | 3 | 14 | 0 | 6 | 23 |
| Wrap | Box | |||||
| Sunday, September 13, 2009 | |||||
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | Score |
| Chicago | 0 | 2 | 10 | 3 | 15 |
| Green Bay | 0 | 10 | 0 | 11 | 21 |
| Wrap | Box | |||||
| Sunday, September 13, 2009 | |||||
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | Score |
| Kansas City | 0 | 7 | 7 | 10 | 24 |
| Baltimore | 10 | 0 | 7 | 21 | 38 |
| Wrap | Box | |||||
| Sunday, September 13, 2009 | |||||
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | Score |
| Denver | 0 | 3 | 3 | 6 | 12 |
| Cincinnati | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Wrap | Box | |||||
| Sunday, September 13, 2009 | |||||
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | Score |
| NY Jets | 3 | 7 | 7 | 7 | 24 |
| Houston | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Wrap | Box | |||||
| Sunday, September 13, 2009 | |||||
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | Score |
| Jacksonville | 0 | 6 | 0 | 6 | 12 |
| Indianapolis | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 |
| Wrap | Box | |||||
| Monday, September 14, 2009 | |||||
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | Score |
| Buffalo | 7 | 7 | 3 | 7 | 24 |
| New England | 0 | 10 | 0 | 15 | 25 |
| Wrap | Box | |||||
| Monday, September 14, 2009 | |||||
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | Score |
| San Diego | 0 | 10 | 0 | 14 | 24 |
| Oakland | 7 | 3 | 0 | 10 | 20 |
| Wrap | Box | |||||
| Stories | Photos | People | Comments |
View Caption