1.
Arbitrators rule against Orioles pitcher Bergesen

| Sunday, January 1, 2012 | |||||
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | Score |
| Chicago | 0 | 14 | 0 | 3 | 17 |
| Minnesota | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| Wrap | Box | |||||
| Sunday, January 1, 2012 | |||||
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | Score |
| Dallas | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 |
| NY Giants | 7 | 14 | 0 | 10 | 31 |
| Wrap | Box | |||||
| Sunday, January 1, 2012 | |||||
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | Score |
| Tampa Bay | 0 | 7 | 11 | 6 | 24 |
| Atlanta | 21 | 21 | 0 | 3 | 45 |
| Wrap | Box | |||||
| Sunday, January 1, 2012 | |||||
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | Score |
| Washington | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 |
| Philadelphia | 3 | 7 | 3 | 21 | 34 |
| Wrap | Box | |||||
| Sunday, January 1, 2012 | |||||
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | Score |
| Carolina | 7 | 10 | 0 | 0 | 17 |
| New Orleans | 14 | 10 | 14 | 7 | 45 |
| Wrap | Box | |||||
| Sunday, January 1, 2012 | |||||
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | Score |
| San Francisco | 7 | 13 | 7 | 7 | 34 |
| St. Louis | 7 | 0 | 3 | 17 | 27 |
| Wrap | Box | |||||
| Sunday, January 1, 2012 | |||||
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | Score |
| Detroit | 9 | 10 | 15 | 7 | 41 |
| Green Bay | 10 | 14 | 7 | 14 | 45 |
| Wrap | Box | |||||
| Sunday, January 1, 2012 | |||||
| Final | 2 | 3 | 4 | OT | Score |
| Seattle | 3 | 7 | 10 | 0 | 20 |
| Arizona | 3 | 7 | 3 | 3 | 23 |
| Wrap | Box | |||||
| Sunday, January 1, 2012 | |||||
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | Score |
| Buffalo | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| New England | 0 | 14 | 14 | 21 | 49 |
| Wrap | Box | |||||
| Sunday, January 1, 2012 | |||||
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | Score |
| Baltimore | 10 | 7 | 0 | 7 | 24 |
| Cincinnati | 3 | 0 | 7 | 6 | 16 |
| Wrap | Box | |||||
| Sunday, January 1, 2012 | |||||
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | Score |
| Indianapolis | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 |
| Jacksonville | 7 | 3 | 6 | 3 | 19 |
| Wrap | Box | |||||
| Sunday, January 1, 2012 | |||||
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | Score |
| Tennessee | 0 | 13 | 3 | 7 | 23 |
| Houston | 7 | 3 | 3 | 9 | 22 |
| Wrap | Box | |||||
| Sunday, January 1, 2012 | |||||
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | Score |
| Pittsburgh | 0 | 3 | 10 | 0 | 13 |
| Cleveland | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 |
| Wrap | Box | |||||
| Sunday, January 1, 2012 | |||||
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | Score |
| NY Jets | 7 | 3 | 0 | 7 | 17 |
| Miami | 3 | 3 | 0 | 13 | 19 |
| Wrap | Box | |||||
| Sunday, January 1, 2012 | |||||
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | Score |
| Kansas City | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Denver | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Wrap | Box | |||||
| Sunday, January 1, 2012 | |||||
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | Score |
| San Diego | 7 | 17 | 7 | 7 | 38 |
| Oakland | 7 | 6 | 6 | 7 | 26 |
| Wrap | Box | |||||
| Stories | Photos | People | Comments |
View Caption