U.S. $ currency
Equivalent per U.S. $
Mon Fri Mon Fri
European currencies
x-Austria schilling .0648 .0642 15.44 15.57
x-Belgium franc .0221 .0219 45.25 45.64
Britain pound 1.4558 1.4503 .6869 .6895
Denmark krone .1199 .1189 8.3383 8.4120
x-Dutch guilder .4044 .4012 2.4728 2.4927
Euro spot .8912 .8840 1.1221 1.1312
x-Finland markka .1499 .1487 6.6716 6.7256
x-France franc .1359 .1348 7.3604 7.4199
x-Germany mark .4558 .4519 2.1940 2.2127
Greece drachma .002615 .002594 382.37 385.46
x-Ireland punt 1.1319 1.1223 .8835 .8910
x-Italy lira .000460 .000457 2172.5 2190.5
Norway krone .1116 .1111 8.9576 9.0018
x-Portugal escudo .004445 .004409 224.96 226.82
Russia ruble .0328 .0328 30.49 30.49
x-Spain peseta .005356 .005313 186.70 188.20
Sweden krona .0957 .0951 10.45 10.52
Swiss franc .6032 .5971 1.6578 1.6748
Asia & Pacific
Australia dollar .5105 .5114 1.9587 1.9556
China renminbi .1208 .1208 8.2767 8.2767
HongKong dollar .1282 .1282 7.7982 7.7970
India rupee .0208 .0207 48.03 48.24
Indonesia rupiah .000096 .000096 10400.0 10450.0
Japan yen .007594 .007630 131.69 131.06
Malaysia ringgit .2632 .2632 3.8000 3.8000
N.Zealand dollar .4168 .4154 2.3992 2.4076
Pakistan rupee .0166 .0166 60.15 60.15
Philippine peso .0194 .0194 51.55 51.55
Singapore dollar .5416 .5409 1.8463 1.8489
Taiwan dollar .0286 .0285 34.99 35.08
Thailand baht .0226 .0226 44.23 44.20
Africa & Middle East
Jordan dinar 1.4108 1.4108 .7088 .7088
Kuwait dinar 3.2541 3.2541 .3073 .3073
Saudi riyal .2666 .2666 3.7504 3.7504
S.Africa rand .0835 .0866 11.97 11.55
UAE dirham .2723 .2723 3.6730 3.6730
Americas
Canada dollar .6281 .6288 1.5922 1.5903
Jamaica dollar .0208 .0208 48.08 48.08
Argentine peso 1.0060 1.0060 .9940 .9940
Brazil real .4419 .4310 2.2630 2.3200
Chile peso .001514 .001525 660.50 655.55
Colombia peso .000437 .000439 2288.8 2278.6
Ecuador sucre .000040 .000040 24875.0 24875.0
Mexican peso .1097 .1089 9.1170 9.1800
Peru new sol .2906 .2907 3.4410 3.4400
*-
x-Fixed against the euro. Currencies will be calculated through the euro vs. the dollar.
Interbank Buyers Rates